Vrachtautorijscholen vergelijken op slagingspercentage
25 van 181 rijscholen · meeste examens bovenaan
Percentage = geslaagd bij het eerste examen (CBR) · = landelijk gemiddelde (73%)
| Rijschool | Geslaagd 1e examen | Alle examens | Examens | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| DON Opleidingen B.V.Naaldwijk | 71% | 68% | 778 examens | – |
| Kees de Vaan opleidingen B.V.Wijk en Aalburg | 73% | 73% | 549 examens | – |
| Verkeersschool Wierks B.V.Dordrecht | 67% | 64% | 543 examens | – |
| Jaap Speelziek TransportopleidingenEde GLD | 71% | 69% | 463 examens | – |
| Verkeersschool van Buuren B.V.Pijnacker | 73% | 72% | 432 examens | – |
| Van Sprang & TempoSantpoort-Noord | 73% | 66% | 425 examens | ★ 1,0 (1) |
| Dek Opleidingen B.V.Goes | 76% | 76% | 424 examens | – |
| Dabentie Rijopleidingen B.V.Nederweert | 78% | 77% | 424 examens | – |
| Van Buuren OpleidingenErmelo | 73% | 70% | 411 examens | ★ 2,5 (2) |
| Kreeft OpleidingenHoogeveen | 67% | 65% | 404 examens | – |
| Oosterpoort Opleidingen B.V.Groningen | 74% | 74% | 378 examens | – |
| Hoekstra Beroepsopleidingen B.V.Alkmaar | 78% | 79% | 367 examens | – |
| OTC Rijopleidingen B.V.Someren | 67% | 67% | 365 examens | – |
| Verkeersschool Wesseldijk B.V.Wijchen | 75% | 73% | 326 examens | – |
| Bax OpleidingenDrunen | 75% | 73% | 325 examens | – |
| Agere Opleidingen B.V.Almelo | 67% | 64% | 297 examens | – |
| Blom Beroepsopleidingen B.V.Etten-Leur | 71% | 67% | 296 examens | – |
| E & R Opleidingen B.V.Nieuwegein | 74% | 72% | 276 examens | – |
| Verkeersschool Hoek Bouma B.V.De Goorn | 89% | 89% | 273 examens | – |
| LEEUW opleidingenEindhoven | 71% | 68% | 267 examens | ★ 4,0 (9) |
| Tilstra Opleidingen B.V.Leeuwarden | 76% | 75% | 255 examens | – |
| Osseforth OpleidingenElsloo LB | 74% | 75% | 240 examens | ★ 3,0 (2) |
| Smits OpleidingenOss | 77% | 74% | 231 examens | – |
| Verkeersschool Brünen B.V.Enschede | 75% | 73% | 227 examens | ★ 5,0 (1) |
| Verkeersschool Keijbeck B.V.Susteren | 75% | 75% | 226 examens | ★ 1,0 (3) |
Vrachtwagen rijschool reviews
Heb je (proef)lessen gevolgd? Laat een rijschool review achter en help anderen de juiste rijschool te kiezen. Je geplaatste ervaring wordt na controle gepubliceerd. Zorg er wel voor dat je de review onder je eigen naam plaatst en een geldig e-mailadres doorgeeft.
Vrachtwagenrijbewijs halen
Voor een vrachtwagen heb je een groot rijbewijs nodig, en daar gaat altijd een autorijbewijs (B) aan vooraf. Wil je voor je werk rijden, dan haal je rijbewijs C met code 95; dat kan vanaf 18 jaar. Zonder code 95 moet je minimaal 21 jaar zijn om het rijbewijs aan te vragen. Eerst doe je bij het CBR het theorie-examen Rijbewijs en Vakbekwaamheid module 1-C, wat vanaf 17 jaar mag: 65 vragen in 80 minuten, en met 52 goede antwoorden ben je geslaagd. Ook moet je medisch zijn goedgekeurd via een Gezondheidsverklaring en een keuring door een arts. Daarna volgt het praktijkexamen van 85 minuten. Daarin controleer je het voertuig en de papieren, rijd je binnen en buiten de bebouwde kom, voer je bijzondere verrichtingen uit zoals achteruit een bocht rijden en volg je een navigatieopdracht. In 2026 rekent het CBR € 44,80 voor theorie module 1, € 46,90 voor de Gezondheidsverklaring en € 275,00 voor het praktijkexamen. De keuring door de arts en de lessen betaal je apart. Voor code 95 komen er nog extra examens en toetsen bij.
Vrachtautorijscholen per plaats
Veelgestelde vragen
Wat is een goed slagingspercentage?
Het landelijk gemiddelde bij het eerste praktijkexamen voor vrachtauto ligt op 73%. Een rijschool die daar duidelijk boven zit, levert leerlingen goed voorbereid af.
Waarom kijken jullie naar het eerste examen?
Bij herexamens tellen ook leerlingen mee die al eens gezakt zijn. Het percentage bij het eerste examen laat het best zien hoe goed de lessen voorbereiden.
Waar komen de cijfers vandaan?
Uit de Rijschoolzoeker van het CBR. De peildatum staat onderaan elke pagina.